规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -$2,501 | — | — | $12.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$10,305 | $2.5M | $2.5M | $12.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$12.5M | $12.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | EC | 123,800 | $12.4M | 99.07% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 117,197 | $117,197 | 0.94% |
行情与风险截至 2026-07-30;NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露,不代表当前盘中组合。
已使用:nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记:missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。