PeakShares LLC · 2025-12-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$652,150 | — | — | $73.0M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$1.2M | — | — | $73.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$466,036 | — | — | $72.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.1M | — | — | $73.0M | 每日估算 |
| 2026-07-24 | +$641,395 | — | — | $72.2M |
行情与风险截至 2026-07-31;NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露,不代表当前盘中组合。
已使用:nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记:nav_timestamp_unverified、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |