Nuveen · 2025-01-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$404,852 | — | — | $143.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$7.4M | — | — | $143.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$8.0M | — | — | $135.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$7.8M | — | — | $143.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$620,614 | $620,614 | $0 | $117.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
New York Liberty Development Corporation, New York, Liberty Revenue Bonds, 3 World Trade Center Project, Class 1 Series 2014 New York Liberty Development Corporation, New York, Liberty Revenue Bonds, 3 World Trade Center Project, Class 1 Series 2014 | DBT | 2,000,000 | $2.0M | 1.71% |
State Street Institutional US Government Money Market Fund State Street Institutional US Government Money Market Fund | EC | 1,826,667 | $1.8M | 1.56% |
Black Belt Energy Gas District, Alabama, Gas Project Revenue Bonds, Series 2025C Black Belt Energy Gas District, Alabama, Gas Project Revenue Bonds, Series 2025C |
行情与风险截至 2026-07-30;NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露,不代表当前盘中组合。
已使用:nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记:nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.9M | $1.9M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$26.7M | $26.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| DBT |
| 1,500,000 |
| $1.6M |
| 1.35% |
New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facility Revenue Bonds, New Terminal 1 John F Kennedy International Airport Project New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facility Revenue Bonds, New Terminal 1 John F Kennedy International Airport Project | DBT | 1,500,000 | $1.5M | 1.27% |
Texas Private Activity Bond Surface Transporation Corporation, Senior Lien Revenue Bonds, NTE Mobility Partners Segments 3 LLC Segments 3C Project, Se Texas Private Activity Bond Surface Transporation Corporation, Senior Lien Revenue Bonds, NTE Mobility Partners Segments 3 LLC Segments 3C Project, Se | DBT | 1,500,000 | $1.5M | 1.24% |
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, Ohio, Tobacco Settlement Asset-Backed Revenue Bonds, Refunding Senior Lien Series 2020B-2 Class 2 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, Ohio, Tobacco Settlement Asset-Backed Revenue Bonds, Refunding Senior Lien Series 2020B-2 Class 2 | DBT | 1,800,000 | $1.5M | 1.24% |
Chandler Industrial Development Authority, Arizona, Industrial Development Revenue Bonds, Intel Corporation Project, Series 2019 Chandler Industrial Development Authority, Arizona, Industrial Development Revenue Bonds, Intel Corporation Project, Series 2019 | DBT | 1,250,000 | $1.3M | 1.08% |
Chicago, Illinois, General Airport Revenue Bonds, O'Hare International Airport, Senior Lien Series 2025E Chicago, Illinois, General Airport Revenue Bonds, O'Hare International Airport, Senior Lien Series 2025E | DBT | 1,250,000 | $1.2M | 1.05% |
Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Restructured 2018A-1 Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Restructured 2018A-1 | DBT | 1,250,000 | $1.2M | 1.02% |
Tulsa Municipal Airport Trust, Oklahoma, Revenue Bonds, American Airlines Inc., Series 2025 Tulsa Municipal Airport Trust, Oklahoma, Revenue Bonds, American Airlines Inc., Series 2025 | DBT | 1,000,000 | $1.1M | 0.97% |
Houston, Texas, Airport System Special Facilities Revenue Bonds, United Airlines, Inc. Terminal Improvements Project, Series 2024B Houston, Texas, Airport System Special Facilities Revenue Bonds, United Airlines, Inc. Terminal Improvements Project, Series 2024B | DBT | 1,000,000 | $1.0M | 0.90% |
Greater Orlando Aviation Authority, Florida, Special Purpose Airport Facilities Revenue Bonds, United Airlines, Inc. Project, Series 2025 Greater Orlando Aviation Authority, Florida, Special Purpose Airport Facilities Revenue Bonds, United Airlines, Inc. Project, Series 2025 | DBT | 1,000,000 | $1.0M | 0.89% |
California Community Choice Financing Authority, Clean Energy Project Revenue Bonds, Green Series 2026B California Community Choice Financing Authority, Clean Energy Project Revenue Bonds, Green Series 2026B | DBT | 1,000,000 | $1.0M | 0.89% |
Public Finance Authority, Wisconsin, Toll Revenue Bonds, Georgia SR 400 Express Lanes Project, Senior Lien Series 2025 Public Finance Authority, Wisconsin, Toll Revenue Bonds, Georgia SR 400 Express Lanes Project, Senior Lien Series 2025 | DBT | 1,000,000 | $1.0M | 0.87% |
Guam Port Authority, Port Revenue Bonds, Series 2018A Guam Port Authority, Port Revenue Bonds, Series 2018A | DBT | 1,000,000 | $1.0M | 0.86% |
Massachusetts Port Authority, Revenue Bonds, Refunding Series 2016B Massachusetts Port Authority, Revenue Bonds, Refunding Series 2016B | DBT | 1,000,000 | $1.0M | 0.85% |
California Statewide Communities Development Authority, California, Revenue Bonds, Loma Linda University Medical Center, Series 2016A California Statewide Communities Development Authority, California, Revenue Bonds, Loma Linda University Medical Center, Series 2016A | DBT | 1,000,000 | $1.0M | 0.85% |
New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facilities Bonds, LaGuardia Airport Terminal B Redevelopment Project, Series 2016A New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facilities Bonds, LaGuardia Airport Terminal B Redevelopment Project, Series 2016A | DBT | 1,000,000 | $1.0M | 0.85% |
New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facilities Bonds, LaGuardia Airport Terminal B Redevelopment Project, Series 2016A New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facilities Bonds, LaGuardia Airport Terminal B Redevelopment Project, Series 2016A | DBT | 1,000,000 | $999,958 | 0.85% |
Municipal Electric Authority of Georgia, Plant Vogtle Units 3 & 4 Project J Bonds, Series 2019A Municipal Electric Authority of Georgia, Plant Vogtle Units 3 & 4 Project J Bonds, Series 2019A | DBT | 1,000,000 | $999,625 | 0.85% |
Tobacco Settlement Financing Corporation, New Jersey, Tobacco Settlement Asset-Backed Bonds, Series 2018A Tobacco Settlement Financing Corporation, New Jersey, Tobacco Settlement Asset-Backed Bonds, Series 2018A | DBT | 1,000,000 | $996,843 | 0.85% |
Metropolitan Pier and Exposition Authority, Illinois, McCormick Place Expansion Project Bonds, Refunding Series 2020A Metropolitan Pier and Exposition Authority, Illinois, McCormick Place Expansion Project Bonds, Refunding Series 2020A | DBT | 1,000,000 | $996,549 | 0.85% |
Washington State Housing Finance Commission, Nonprofit Revenue Bonds, Provident Group ? SH II Properties LLC, Blakeley & Laurel Villages Portfolio, Se Washington State Housing Finance Commission, Nonprofit Revenue Bonds, Provident Group ? SH II Properties LLC, Blakeley & Laurel Villages Portfolio, Se | DBT | 1,000,000 | $994,805 | 0.85% |
Granby Ranch Metropolitan District, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Refunding Series 2018 Granby Ranch Metropolitan District, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Refunding Series 2018 | DBT | 1,000,000 | $989,627 | 0.84% |
Municipal Electric Authority of Georgia, Plant Vogtle Units 3 & 4 Project J Bonds, Series 2015A Municipal Electric Authority of Georgia, Plant Vogtle Units 3 & 4 Project J Bonds, Series 2015A | DBT | 1,000,000 | $988,401 | 0.84% |
Prairie Farm Metropolitan District, In the City of Commerce City, Adams County, Colorado, Limited Tax Convertible to Unlimited Tax, General Obligation Prairie Farm Metropolitan District, In the City of Commerce City, Adams County, Colorado, Limited Tax Convertible to Unlimited Tax, General Obligation | DBT | 1,000,000 | $983,236 | 0.84% |
Minneapolis, Minnesota, Health Care System Revenue Bonds, Fairview Health Services, Series 2018A Minneapolis, Minnesota, Health Care System Revenue Bonds, Fairview Health Services, Series 2018A | DBT | 1,000,000 | $969,980 | 0.83% |
Maricopa County Industrial Development Authority, Arizona, Education Revenue Bonds, Great Hearts Academies Projects, Series 2017A Maricopa County Industrial Development Authority, Arizona, Education Revenue Bonds, Great Hearts Academies Projects, Series 2017A | DBT | 1,000,000 | $963,260 | 0.82% |
Washington State Convention Center Public Facilities District, Lodging Tax Revenue Bonds, Series 2018 Washington State Convention Center Public Facilities District, Lodging Tax Revenue Bonds, Series 2018 | DBT | 1,000,000 | $961,067 | 0.82% |
Virginia Small Business Financing Authority, Private Activity Revenue Bonds, Transform 66 P3 Project, Senior Lien Series 2017 Virginia Small Business Financing Authority, Private Activity Revenue Bonds, Transform 66 P3 Project, Senior Lien Series 2017 | DBT | 1,000,000 | $956,030 | 0.82% |
North Carolina Department of Transportation, Private Activity Revenue Bonds, I-77 Hot Lanes Project, Series 2015 North Carolina Department of Transportation, Private Activity Revenue Bonds, I-77 Hot Lanes Project, Series 2015 | DBT | 1,000,000 | $955,276 | 0.82% |
Public Finance Authority of Wisconsin, Hotel Revenue Bonds, Grand Hyatt San Antonio Hotel Acquisition Project, Senior Lien Series 2022A Public Finance Authority of Wisconsin, Hotel Revenue Bonds, Grand Hyatt San Antonio Hotel Acquisition Project, Senior Lien Series 2022A | DBT | 1,000,000 | $944,183 | 0.81% |
Puerto Rico, General Obligation Bonds, Restructured Series 2022A-1 Puerto Rico, General Obligation Bonds, Restructured Series 2022A-1 | DBT | 1,000,000 | $926,553 | 0.79% |
Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Taxable Restructured Cofina Project Series 2019A-2 Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Taxable Restructured Cofina Project Series 2019A-2 | DBT | 1,000,000 | $924,751 | 0.79% |
Mobile County Industrial Development Authority, Alabama, Solid Waste Disposal Revenue Bonds, AM/NS Calvert LLC Project, Series 2024B Mobile County Industrial Development Authority, Alabama, Solid Waste Disposal Revenue Bonds, AM/NS Calvert LLC Project, Series 2024B | DBT | 1,000,000 | $919,323 | 0.78% |
Dripping Springs, Texas, Special Assessment Revenue Bonds, Heritage Public Improvement District Improvement Area 3A & Improvement Area 3B, Series 2025 Dripping Springs, Texas, Special Assessment Revenue Bonds, Heritage Public Improvement District Improvement Area 3A & Improvement Area 3B, Series 2025 | DBT | 870,000 | $850,513 | 0.73% |
Geo. L. Smith II Georgia World Congress Center Authority, Georgia, Convention Center Hotel Revenue Bonds, First Tier Series 2021A Geo. L. Smith II Georgia World Congress Center Authority, Georgia, Convention Center Hotel Revenue Bonds, First Tier Series 2021A | DBT | 1,000,000 | $824,290 | 0.70% |
Denver Health and Hospitals Authority, Colorado, Healthcare Revenue Bonds, Series 2025A Denver Health and Hospitals Authority, Colorado, Healthcare Revenue Bonds, Series 2025A | DBT | 750,000 | $791,444 | 0.68% |
California Municipal Finance Authority, Special Tax Revenue Bonds, Community Facilities District 2023-11 Hesperia-Silverwood Improvement Area 1, Serie California Municipal Finance Authority, Special Tax Revenue Bonds, Community Facilities District 2023-11 Hesperia-Silverwood Improvement Area 1, Serie | DBT | 780,000 | $785,148 | 0.67% |
Colorado Educational and Cultural Facilities Authority, Cultural Facilities Revenue Bonds, Stanley Project, Senior Lien Series 2025A-1 Colorado Educational and Cultural Facilities Authority, Cultural Facilities Revenue Bonds, Stanley Project, Senior Lien Series 2025A-1 | DBT | 750,000 | $783,887 | 0.67% |
New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facilities Revenue Bonds, Terminal 6 John F Kennedy International Airport Redevelop New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facilities Revenue Bonds, Terminal 6 John F Kennedy International Airport Redevelop | DBT | 750,000 | $754,522 | 0.64% |
New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facilities Bonds, LaGuardia Airport Terminal B Redevelopment Project, Series 2016A New York Transportation Development Corporation, New York, Special Facilities Bonds, LaGuardia Airport Terminal B Redevelopment Project, Series 2016A | DBT | 750,000 | $750,267 | 0.64% |
Pennsylvania Economic Development Financing Authority, Pennsylvania, Private Activity Revenue Bonds, The PennDOT Major Bridges Package One Project, Se Pennsylvania Economic Development Financing Authority, Pennsylvania, Private Activity Revenue Bonds, The PennDOT Major Bridges Package One Project, Se | DBT | 750,000 | $749,795 | 0.64% |
Reagan Ranch Metropolitan District 1, Colorado Springs, Colorado, General Obligation Bonds, Limited Tax & Special Revenue, Series 2025 Reagan Ranch Metropolitan District 1, Colorado Springs, Colorado, General Obligation Bonds, Limited Tax & Special Revenue, Series 2025 | DBT | 750,000 | $735,069 | 0.63% |
Virgin Islands Hotel Development Financing Corporation, Hotel Revenue Bonds Frenchmana??s Reef Hotel Acquisition Project, Senior Lien Series 2025A-1 Virgin Islands Hotel Development Financing Corporation, Hotel Revenue Bonds Frenchmana??s Reef Hotel Acquisition Project, Senior Lien Series 2025A-1 | DBT | 750,000 | $729,817 | 0.62% |
Louisville and Jefferson County Metropolitan Government, Kentucky, Hospital Revenue Bonds, UofL Health Project, Series 2022A Louisville and Jefferson County Metropolitan Government, Kentucky, Hospital Revenue Bonds, UofL Health Project, Series 2022A | DBT | 750,000 | $709,008 | 0.60% |
Louisiana Publics Facilities Authority, Louisiana, Revenue Bonds, I-10 Calcasieu River Bridge Public-Private Partnership Project, Senior Lien Series 2 Louisiana Publics Facilities Authority, Louisiana, Revenue Bonds, I-10 Calcasieu River Bridge Public-Private Partnership Project, Senior Lien Series 2 | DBT | 750,000 | $707,742 | 0.60% |
Orange County Health Facilities Authority, Florida, Hospital Revenue Bonds, Orlando Health Inc. Series 2025A Orange County Health Facilities Authority, Florida, Hospital Revenue Bonds, Orlando Health Inc. Series 2025A | DBT | 750,000 | $703,749 | 0.60% |
Chicago Transit Authority, Illinois, Sales Tax Receipts Revenue Bonds, Refunding Project Second Lien Series 2026A Chicago Transit Authority, Illinois, Sales Tax Receipts Revenue Bonds, Refunding Project Second Lien Series 2026A | DBT | 700,000 | $703,618 | 0.60% |
Sawyers Landing Community Development District, Florida, Special Assessment Revenue Bonds, Series 2021 Sawyers Landing Community Development District, Florida, Special Assessment Revenue Bonds, Series 2021 | DBT | 750,000 | $695,977 | 0.59% |
CCP Metropolitan District 3, Colorado, General Obligation Bonds, Limited Tax Refunding Series 2024 CCP Metropolitan District 3, Colorado, General Obligation Bonds, Limited Tax Refunding Series 2024 | DBT | 692,000 | $665,687 | 0.57% |
Ranches at Lake McLeod Community Development District, Polk County, Florida, Special Assessment Revenue Bonds, Assessment Area 2 Series 2025 Ranches at Lake McLeod Community Development District, Polk County, Florida, Special Assessment Revenue Bonds, Assessment Area 2 Series 2025 | DBT | 645,000 | $658,659 | 0.56% |
California Municipal Finance Agency, Municipal Certificates, Series 2026-1 Class A-2 California Municipal Finance Agency, Municipal Certificates, Series 2026-1 Class A-2 | DBT | 650,000 | $598,751 | 0.51% |
Pennsylvania Economic Development Financing Authority, Solid Waste Disposal Revenue Bonds, Core Natural Resources Inc., Project, Series 2025 Pennsylvania Economic Development Financing Authority, Solid Waste Disposal Revenue Bonds, Core Natural Resources Inc., Project, Series 2025 | DBT | 550,000 | $598,039 | 0.51% |
West Valley Metropolitan District 3, Colorado, General Obligation Bonds, Limited Tax Windsor Series 2024A West Valley Metropolitan District 3, Colorado, General Obligation Bonds, Limited Tax Windsor Series 2024A | DBT | 600,000 | $582,248 | 0.50% |
Redtail Ridge Metropolitan District, City of Louisville, Boulder County, Colorado, General Obligation Limited Tax Capital Appreciation Turbo Bonds, Se Redtail Ridge Metropolitan District, City of Louisville, Boulder County, Colorado, General Obligation Limited Tax Capital Appreciation Turbo Bonds, Se | DBT | 900,000 | $572,777 | 0.49% |
West Virginia Hospital Finance Authority, Hospital Revenue Bonds, Cabell Huntington Hospital, Inc. Project, Refunding & Improvement Series 2018A West Virginia Hospital Finance Authority, Hospital Revenue Bonds, Cabell Huntington Hospital, Inc. Project, Refunding & Improvement Series 2018A | DBT | 595,000 | $550,287 | 0.47% |
Miromar Lakes Community Development District, Lee County, Florida, Capital Improvement Revenue Bonds, Refunding Series 2025 Miromar Lakes Community Development District, Lee County, Florida, Capital Improvement Revenue Bonds, Refunding Series 2025 | DBT | 505,000 | $539,859 | 0.46% |
Metropolitan Transportation Authority, New York, Transportation Revenue Bonds, Green Refunding Series 2025A Metropolitan Transportation Authority, New York, Transportation Revenue Bonds, Green Refunding Series 2025A | DBT | 500,000 | $530,627 | 0.45% |
Public Energy Authority of Kentucky, Gas Supply Revenue Bonds, Refunding Series 2025A Public Energy Authority of Kentucky, Gas Supply Revenue Bonds, Refunding Series 2025A | DBT | 500,000 | $529,313 | 0.45% |
California Community Choice Financing Authority, Clean Energy Project Revenue Bonds, Green Series 2023C California Community Choice Financing Authority, Clean Energy Project Revenue Bonds, Green Series 2023C | DBT | 500,000 | $529,124 | 0.45% |
New York City Transitional Finance Authority, New York, Future Tax Secured Bonds, Subordinate Fiscal Series 2025H-1 New York City Transitional Finance Authority, New York, Future Tax Secured Bonds, Subordinate Fiscal Series 2025H-1 | DBT | 500,000 | $527,306 | 0.45% |
Lee County, Florida, Airport Revenue Bonds, Series 2026A-1 Lee County, Florida, Airport Revenue Bonds, Series 2026A-1 | DBT | 500,000 | $523,927 | 0.45% |
Public Finance Authority, Wisconsin, Toll Revenue Bonds, Georgia SR 400 Express Lanes Project, Senior Lien Series 2025 Public Finance Authority, Wisconsin, Toll Revenue Bonds, Georgia SR 400 Express Lanes Project, Senior Lien Series 2025 | DBT | 500,000 | $516,189 | 0.44% |
Mountain House Community Facilities District, California Special Tax Bonds, Improvement Area 1 Series 2024-1 Mountain House Community Facilities District, California Special Tax Bonds, Improvement Area 1 Series 2024-1 | DBT | 500,000 | $514,391 | 0.44% |
Hawaii State, Airport System Revenue Bonds, Series 2025A Hawaii State, Airport System Revenue Bonds, Series 2025A | DBT | 500,000 | $514,327 | 0.44% |
Miami-Dade County Industrial Development Authority, Florida, Student Housing Revenue Bonds, PRG - Casa Properties LLC Project, Senior Series 2026A-1 Miami-Dade County Industrial Development Authority, Florida, Student Housing Revenue Bonds, PRG - Casa Properties LLC Project, Senior Series 2026A-1 | DBT | 500,000 | $513,189 | 0.44% |
Louisiana Publics Facilities Authority, Louisiana, Revenue Bonds, I-10 Calcasieu River Bridge Public-Private Partnership Project, Senior Lien Series 2 Louisiana Publics Facilities Authority, Louisiana, Revenue Bonds, I-10 Calcasieu River Bridge Public-Private Partnership Project, Senior Lien Series 2 | DBT | 500,000 | $513,003 | 0.44% |
Spring Valley Community Infrastructure District 1, Eagle, Idaho, Special Assessment Bonds, Assessment Area Two, Series 2025 Spring Valley Community Infrastructure District 1, Eagle, Idaho, Special Assessment Bonds, Assessment Area Two, Series 2025 | DBT | 500,000 | $512,114 | 0.44% |
Minnesota Agricultural and Economic Development Board, Health Care Facilities Revenue Bonds, Essentia Health Obligated Group, Series 2024A Minnesota Agricultural and Economic Development Board, Health Care Facilities Revenue Bonds, Essentia Health Obligated Group, Series 2024A | DBT | 500,000 | $510,707 | 0.44% |
Haymeadow Metropolitan District 1, Eagle County, Colorado, General Obligation Bonds, Subordinate Limited Tax Series 2025A Haymeadow Metropolitan District 1, Eagle County, Colorado, General Obligation Bonds, Subordinate Limited Tax Series 2025A | DBT | 500,000 | $510,126 | 0.44% |
Arkansas Development Finance Authority, Arkansas, Environmental Improvement Revenue Bonds, United States Steel Corporation, Green Series 2023 Arkansas Development Finance Authority, Arkansas, Environmental Improvement Revenue Bonds, United States Steel Corporation, Green Series 2023 | DBT | 500,000 | $509,600 | 0.43% |
North Carolina Medical Care Commission, Retirement Facilities First Mortgage Revenue Bonds, Twin Lakes Community, Series 2025A North Carolina Medical Care Commission, Retirement Facilities First Mortgage Revenue Bonds, Twin Lakes Community, Series 2025A | DBT | 500,000 | $508,528 | 0.43% |
National Finance Authority, New Hampshire ,Class A Certificates, Avenue One Project Series 2025-1. National Finance Authority, New Hampshire ,Class A Certificates, Avenue One Project Series 2025-1. | DBT | 500,000 | $508,129 | 0.43% |
Wakara Ridge Public Infrastructure District, Utah, Special Assessment Bonds, Wakara Ridge Assessment Area, Series 2025 Wakara Ridge Public Infrastructure District, Utah, Special Assessment Bonds, Wakara Ridge Assessment Area, Series 2025 | DBT | 500,000 | $507,024 | 0.43% |
South Salt Lake Redevelopment Agency, Utah, Tax Increment Bonds, Series 2025 South Salt Lake Redevelopment Agency, Utah, Tax Increment Bonds, Series 2025 | DBT | 500,000 | $506,948 | 0.43% |
Lakota Pointe Metropolitan District 1, Winter Park, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Series 2025A Lakota Pointe Metropolitan District 1, Winter Park, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Series 2025A | DBT | 500,000 | $506,711 | 0.43% |
Stamford Housing Authority, Connecticut, Revenue Bonds, Mozaic Concierge Living Project, Series 2025A Stamford Housing Authority, Connecticut, Revenue Bonds, Mozaic Concierge Living Project, Series 2025A | DBT | 500,000 | $506,669 | 0.43% |
Miami-Dade County, Florida, Aviation Revenue Bonds, Refunding Series 2017B Miami-Dade County, Florida, Aviation Revenue Bonds, Refunding Series 2017B | DBT | 500,000 | $504,450 | 0.43% |
Los Angeles Department of Airports, California, Revenue Bonds, Los Angeles International Airport, Refunding Subordinate Green Series 2025A Los Angeles Department of Airports, California, Revenue Bonds, Los Angeles International Airport, Refunding Subordinate Green Series 2025A | DBT | 500,000 | $503,664 | 0.43% |
South Carolina Public Service Authority Santee Cooper Revenue Obligations, Refunding Series 2016B South Carolina Public Service Authority Santee Cooper Revenue Obligations, Refunding Series 2016B | DBT | 500,000 | $503,287 | 0.43% |
Massachusetts Development Finance Agency, Revenue Bonds, Boston Medical Center Issue, Series 2023G Massachusetts Development Finance Agency, Revenue Bonds, Boston Medical Center Issue, Series 2023G | DBT | 500,000 | $503,252 | 0.43% |
Kentucky Economic Development Finance Authority, Hospital Revenue Bonds, Owensboro Health, Refunding Series 2017A Kentucky Economic Development Finance Authority, Hospital Revenue Bonds, Owensboro Health, Refunding Series 2017A | DBT | 500,000 | $503,039 | 0.43% |
Montana Facility Finance Authority, Montana, Health Facilities Reveue Bonds, Bozeman Deaconess Health Services Obligated Group, Series 2018 Montana Facility Finance Authority, Montana, Health Facilities Reveue Bonds, Bozeman Deaconess Health Services Obligated Group, Series 2018 | DBT | 500,000 | $502,150 | 0.43% |
Grand Bay at Doral Community Development District, Miami-Dade County, Florida, Special Assessment Bonds, Assessment Area Two Phase 1 Project, Series 2 Grand Bay at Doral Community Development District, Miami-Dade County, Florida, Special Assessment Bonds, Assessment Area Two Phase 1 Project, Series 2 | DBT | 500,000 | $501,628 | 0.43% |
Black Desert Public Infrastructure District, Washington County, Utah, Special Assessment Bonds, Black Desert Assessment Area 1, Series 2024 Black Desert Public Infrastructure District, Washington County, Utah, Special Assessment Bonds, Black Desert Assessment Area 1, Series 2024 | DBT | 500,000 | $500,551 | 0.43% |
Kentucky Economic Development Finance Authority, Revenue Bonds, Next Generation Kentucky Information Highway Project, Senior Series 2015A Kentucky Economic Development Finance Authority, Revenue Bonds, Next Generation Kentucky Information Highway Project, Senior Series 2015A | DBT | 500,000 | $500,126 | 0.43% |
Main Street Natural Gas Inc., Georgia, Gas Supply Revenue Bonds, Series 2022C Main Street Natural Gas Inc., Georgia, Gas Supply Revenue Bonds, Series 2022C | DBT | 500,000 | $499,006 | 0.43% |
Red Barn Metropolitan District, Mead, Colorado, Weld County, Colorado, General Obligation Bond, Limited Tax Convertible to Unlimited Tax, Refunding an Red Barn Metropolitan District, Mead, Colorado, Weld County, Colorado, General Obligation Bond, Limited Tax Convertible to Unlimited Tax, Refunding an | DBT | 500,000 | $498,718 | 0.43% |
Wisconsin Health and Educational Facilities Authority, Wisconsin, Revenue Bonds, Benevolent Corporation Cedar Community, Series 2026 Wisconsin Health and Educational Facilities Authority, Wisconsin, Revenue Bonds, Benevolent Corporation Cedar Community, Series 2026 | DBT | 500,000 | $498,460 | 0.43% |
Port of Greater Cincinnati Development Authority, Ohio, Duke Energy Convention Center Project, TOT First Subordinate Development Revenue Bonds, Refund Port of Greater Cincinnati Development Authority, Ohio, Duke Energy Convention Center Project, TOT First Subordinate Development Revenue Bonds, Refund | DBT | 500,000 | $497,339 | 0.42% |
Georgia Housing and Finance Authority, Single Family Mortgage Bonds, Series 2025A Georgia Housing and Finance Authority, Single Family Mortgage Bonds, Series 2025A | DBT | 500,000 | $496,990 | 0.42% |
Sugarloaf Community Development District, Lake County, Florida, Capital Improvement Revenue Bonds, Assessments Area 1, Series 2026 Sugarloaf Community Development District, Lake County, Florida, Capital Improvement Revenue Bonds, Assessments Area 1, Series 2026 | DBT | 500,000 | $496,864 | 0.42% |
Montgomery County Industrial Development Authority, Pennsylvania, Revenue Bonds, ACTS Retirement-Life Communities, Inc. Obligated Group, Series 2025A Montgomery County Industrial Development Authority, Pennsylvania, Revenue Bonds, ACTS Retirement-Life Communities, Inc. Obligated Group, Series 2025A | DBT | 500,000 | $496,514 | 0.42% |
Groves at Lake Marion Community Development District , Polk County, Florida, Special Assessment Bonds, Series 2026 Groves at Lake Marion Community Development District , Polk County, Florida, Special Assessment Bonds, Series 2026 | DBT | 500,000 | $495,301 | 0.42% |
Aerotropolis Regional Transportation Authority, Colorado, Special Revenue Bonds, Series 2024 Aerotropolis Regional Transportation Authority, Colorado, Special Revenue Bonds, Series 2024 | DBT | 500,000 | $493,404 | 0.42% |
Pinery Commercial Metropolitan District 2, Douglas County, Colorado, Special Revenue Bonds, Series 2025 Pinery Commercial Metropolitan District 2, Douglas County, Colorado, Special Revenue Bonds, Series 2025 | DBT | 500,000 | $489,999 | 0.42% |
Reno, Nevada, Special Assessment Bonds, 2024 Quilici Ranch Local Improvement District 1, Series 2025 Reno, Nevada, Special Assessment Bonds, 2024 Quilici Ranch Local Improvement District 1, Series 2025 | DBT | 500,000 | $489,255 | 0.42% |
Aurora Crossroads Metropolitan District 2, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Series 2025A-3 Aurora Crossroads Metropolitan District 2, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Series 2025A-3 | DBT | 500,000 | $489,112 | 0.42% |
Virginia Housing Development Authority, Rental Housing Bonds, Series 2025A Virginia Housing Development Authority, Rental Housing Bonds, Series 2025A | DBT | 500,000 | $489,010 | 0.42% |
Orchard Park Place South Metropolitan District, Adams County, Colorado, General Obligation Bonds, Limited Tax Series 2024 Orchard Park Place South Metropolitan District, Adams County, Colorado, General Obligation Bonds, Limited Tax Series 2024 | DBT | 500,000 | $488,932 | 0.42% |
Southlands Metropolitan District 1, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Series 2017A-1 Southlands Metropolitan District 1, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Series 2017A-1 | DBT | 500,000 | $488,580 | 0.42% |
Pacific Ace Community Development District, Lake County, Florida, Special Assessment Revenue Bonds, Area 2 Series 2024 Pacific Ace Community Development District, Lake County, Florida, Special Assessment Revenue Bonds, Area 2 Series 2024 | DBT | 485,000 | $488,134 | 0.42% |
Washington State Convention Center Public Facilities District, Lodging Tax Revenue Bonds, Series 2018 Washington State Convention Center Public Facilities District, Lodging Tax Revenue Bonds, Series 2018 | DBT | 500,000 | $488,110 | 0.42% |
.Ohio County Commission, West Virginia, Tax Increment Revenue Bonds, The Highlands Project, Refunding & Improvement Series 2024 .Ohio County Commission, West Virginia, Tax Increment Revenue Bonds, The Highlands Project, Refunding & Improvement Series 2024 | DBT | 500,000 | $487,795 | 0.42% |
Public Finance Authority of Wisconsin, Student Housing Revenue Bonds, KSU Bixby Real Estate Foundation, LLC Project, Senior Series 2025A Public Finance Authority of Wisconsin, Student Housing Revenue Bonds, KSU Bixby Real Estate Foundation, LLC Project, Senior Series 2025A | DBT | 500,000 | $487,660 | 0.42% |
Reserve Metropolitan District 2, Mount Crested Butte, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Refunding Series 2016A Reserve Metropolitan District 2, Mount Crested Butte, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Refunding Series 2016A | DBT | 500,000 | $487,567 | 0.42% |
