Franklin Templeton Investments · 2025-08-26 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$27,199 | — | — | $15.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$151,313 | — | — | $15.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$154,988 | — | — | $14.9M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$20,584 | — | — | $15.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$114,004 | — | — | $15.1M |
行情与风险截至 2026-07-30;NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露,不代表当前盘中组合。
已使用:nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记:nav_timestamp_unverified、missing_complete_holdings、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |