规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | +$167,400 | — | — | $4.5M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$5.3M | $5.3M | $0 | $4.4M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Total Return Swap Total Return Swap | DE | 873 | -$358,147 | -8.11% |
Total Return Swap Total Return Swap | DE | 1,468 | -$551,583 | -12.49% |
行情与风险截至 2026-07-30;NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露,不代表当前盘中组合。
已使用:nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记:missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。