规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$828,941 | — | — | $17.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$572,833 | — | — | $18.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$663,173 | — | — | $18.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$56,799 | — | — | $17.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$56,799 | — | — | $17.8M |
行情与风险截至 2026-07-30;NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露,不代表当前盘中组合。
已使用:nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记:missing_expense_ratio、missing_nav、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |